| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 11/04/2024 à 31/12/2024 |
| 1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/11/2023 à 10/04/2024 |
| 2º VICE PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 09/10/2023 à 06/11/2023 |
| 1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 21/09/2023 à 09/10/2023 |
| 2º VICE PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 21/09/2023 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 23/06/2022 à 31/12/2022 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 18/01/2022 à 01/02/2022 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 06/04/2021 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 23/06/2022 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
| 23/06/2022 à 31/12/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 141 proposições e matérias, sendo Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Indicação = 90, Projeto de Lei - Legislativo = 14, Requerimento - Para O Executivo = 30, Requerimento Legislativo = 3 e Resolução = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Decreto Legislativo representa 1,4%, Projeto de Indicação representa 63,8%, Projeto de Lei - Legislativo representa 9,9%, Requerimento - Para O Executivo representa 21,3%, Requerimento Legislativo representa 2,1%, e Resolução representa 1,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?