Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 04/12/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 25/09/2023 à 06/10/2023 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 23/06/2022 à 31/12/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/04/2021 à 30/10/2021 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 06/04/2021 à 31/12/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
| 15/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 16 proposições e matérias, sendo Projeto de Indicação = 4, Requerimento - Para O Executivo = 4 e Requerimento Legislativo = 8 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Indicação representa 25,0%, Requerimento - Para O Executivo representa 25,0%, e Requerimento Legislativo representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?