Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 19
Dados atualizados em: 04/12/2025
Data início: 13/01/2017
Data fim: 31/12/2020
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| 1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| 1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| 1º SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 31/12/2024 | DEM | DEMOCRATAS |
| 15/01/2025 | REP | REPUBLICANOS |
Produzimos no total de 192 proposições e matérias, sendo Parecer = 4, Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Indicação = 60, Projeto de Lei - Legislativo = 81, Projeto de Resolução = 2, Requerimento - Para O Executivo = 23, Requerimento Legislativo = 14 e Titulo de Cidadão = 6 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Parecer representa 2,1%, Projeto de Decreto Legislativo representa 1,0%, Projeto de Indicação representa 31,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 42,2%, Projeto de Resolução representa 1,0%, Requerimento - Para O Executivo representa 12,0%, Requerimento Legislativo representa 7,3%, e Titulo de Cidadão representa 3,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?