Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 9
Dados atualizados em: 04/12/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 31/12/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
| 15/01/2025 | REP | REPUBLICANOS |
Produzimos no total de 140 proposições e matérias, sendo Projeto de Decreto Legislativo = 3, Projeto de Indicação = 55, Projeto de Lei - Legislativo = 43, Projeto de Resolução = 5, Requerimento - Para O Executivo = 15, Requerimento Legislativo = 15 e Titulo de Cidadão = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Decreto Legislativo representa 2,1%, Projeto de Indicação representa 39,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 30,7%, Projeto de Resolução representa 3,6%, Requerimento - Para O Executivo representa 10,7%, Requerimento Legislativo representa 10,7%, e Titulo de Cidadão representa 2,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?