Nome: ALAELDIO GOMES AGOSTINHO AMORIM
CPF: ***.013.191-**
Matrícula: 122733-5
Data admissão: 02/01/2013
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 02 - MANDATO ELETIVO
Cargo: 040 - VEREADOR (PRESIDENTE)
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 12.960,94 | 0,00 |
| Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 12.960,94 | 0,00 |
| Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.021,18 | 0,00 |
| Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.021,18 | 0,00 |
| Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.021,18 | 0,00 |
| Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.021,18 | 0,00 |
| Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.021,18 | 0,00 |
| Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.021,18 | 0,00 |
| Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.021,18 | 0,00 |
| Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.021,18 | 0,00 |
| Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.021,18 | 0,00 |
| Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.021,18 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?