Março/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: PRISCILA CHAVES LOPES

CPF: ***.048.704-**

Matrícula: 122944-3

Data admissão: 01/04/2021

Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS

Vinculo: 03 - COMISSIONADO

Cargo: 018 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.156,00 606,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.312,00 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.312,00 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.312,00 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.312,00 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.312,00 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.312,00 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.312,00 1.212,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON