Abril/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ORLANDO VERISSIMO DO NASCIMENTO

CPF: ***.337.216-**

Matrícula: 122959-1

Data admissão: 03/01/2022

Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS

Vinculo: 03 - COMISSIONADO

Cargo: 005 - ASSESSOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 606,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.424,00 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.424,00 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.424,00 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.424,00 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.424,00 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.424,00 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.343,20 1.131,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON