Nome: MARCIO MATOS DA SILVA
CPF: ***.010.824-**
Matrícula: 122974-5
Data admissão: 01/06/2022
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 04 - ASSESSORES
Cargo: 012 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
| Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 133,33 | 133,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?