| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 6 | 28,57% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 13 | 61,90% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 9,52% | |
| 2015 | 1 | 4,76% |
| 2016 | 3 | 14,29% |
| 2017 | 4 | 19,05% |
| 2018 | 3 | 14,29% |
| 2019 | 1 | 4,76% |
| 2020 | 2 | 9,52% |
| 2022 | 1 | 4,76% |
| 2023 | 2 | 9,52% |
| 2024 | 1 | 4,76% |
| 2025 | 1 | 4,76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 8 | 33,33% |
| FEMININO | 4 | 16,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 25,00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 4,17% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 8,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 4,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 4,17% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 12 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
SANDRA LUNA JORGE
Tel: (85) 996847209
ouvidoria@camarapacajus.ce.gov.br
Rua: Raimundo Costa, Nº 553 - Centro - CEP: 62.870-000 - Pacajus/CE
07:30 as 13:30
Solicitações até o momento: 21
Última solicitação: 30/07/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?