| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 09/10/2023 à 06/11/2023 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 21/09/2023 |
| 2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/12/2021 à 31/12/2022 |
| 2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 18/06/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| 1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 31/12/2024 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 93 proposições e matérias, sendo Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Indicação = 21, Projeto de Lei - Legislativo = 22, Projeto de Resolução = 2, Requerimento - Para O Executivo = 37, Requerimento Legislativo = 6 e Resolução = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Decreto Legislativo representa 2,2%, Projeto de Indicação representa 22,6%, Projeto de Lei - Legislativo representa 23,7%, Projeto de Resolução representa 2,2%, Requerimento - Para O Executivo representa 39,8%, Requerimento Legislativo representa 6,5%, e Resolução representa 3,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?