| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/11/2023 à 31/12/2024 |
| 1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 09/10/2023 à 06/11/2023 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 21/09/2023 à 09/10/2023 |
| 1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 21/09/2023 |
| 1º SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 31/12/2024 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 166 proposições e matérias, sendo Parecer = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 4, Projeto de Indicação = 58, Projeto de Lei - Legislativo = 28, Projeto de Resolução = 6, Requerimento - Para O Executivo = 59, Requerimento Legislativo = 3 e Resolução = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Parecer representa 0,6%, Projeto de Decreto Legislativo representa 2,4%, Projeto de Indicação representa 34,9%, Projeto de Lei - Legislativo representa 16,9%, Projeto de Resolução representa 3,6%, Requerimento - Para O Executivo representa 35,5%, Requerimento Legislativo representa 1,8%, e Resolução representa 4,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?