Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 5
Dados atualizados em: 04/12/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 1º SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 09/06/2019 à 08/10/2019 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 15/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 40 proposições e matérias, sendo Projeto de Indicação = 7, Projeto de Lei - Legislativo = 10, Requerimento - Para O Executivo = 3 e Requerimento Legislativo = 20 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Indicação representa 17,5%, Projeto de Lei - Legislativo representa 25,0%, Requerimento - Para O Executivo representa 7,5%, e Requerimento Legislativo representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?