Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 21
Dados atualizados em: 04/12/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/06/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 03/03/2023 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 22/06/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 05/07/2018 à 21/08/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 23/06/2022 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
| 01/01/2021 à 31/12/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
| 15/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 112 proposições e matérias, sendo Parecer = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Indicação = 41, Projeto de Lei - Legislativo = 15, Projeto de Resolução = 1, Requerimento - Para O Executivo = 37 e Requerimento Legislativo = 16 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Parecer representa 0,9%, Projeto de Decreto Legislativo representa 0,9%, Projeto de Indicação representa 36,6%, Projeto de Lei - Legislativo representa 13,4%, Projeto de Resolução representa 0,9%, Requerimento - Para O Executivo representa 33,0%, e Requerimento Legislativo representa 14,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?